Guia de referência para cada tipo de modelagem.
T-SHIRT TRADICIONAL
| P | M | G | GG | G1 | G2 | G3 | |
| Busto | 41 | 44 | 49 | 52 | 56 | 58 | 60 |
| Cintura | 39 | 41 | 46 | 50 | 52 | 55 | 57 |
| Altura | 57 | 56 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 |
*Medidas em cm
As medidas podem variar 2cm para mais ou menos.
MAX T-SHIRT
| P | M | G | GG | XG | |
| Busto | 51 | 54 | 56 | 61 | 68 |
| Cintura | 49 | 52 | 54 | 60 | 64 |
| Altura | 66 | 68 | 70 | 76 | 83 |
*Medidas em cm
As medidas podem variar 2cm para mais ou menos.
MAX CROPPED
| M | G | |
| Altura | 38 | 42 |
| Busto | 46 | 50 |
| Cintura | 51 | 54 |
*Medidas em cm
As medidas podem variar 2cm para mais ou menos.
